Sizing Chart
SOCCER JERSEYS
SIZES | CHEST (cm) | CHEST (Inches) |
Small | 88-96cm | 34-36" |
Medium | 96-104cm | 38-40" |
Large | 104-112cm | 42-44" |
XL | 112-124cm | 46-48" |
XXL | 124-136cm | 50-52" |
XXXL | 136-148cm | 54-58" |
NBA JERSEYS
SIZES | CHEST (inches) |
Small | 36" - 40" |
Medium | 40" - 44" |
Large | 44" - 48" |
XL | 48" - 52" |
XXL | 52"- 56" |
NHL JERSEYS
SIZES | CHEST (inches) |
Small | 42-46" |
Medium | 46-50" |
Large | 50-54" |
XL | 54-58" |
XXL | 58-62" |
XXXL | 62"-64" |
MLB JERSEYS
SIZES | CHEST (cm) | CHEST (Inches) |
Small | 88-96cm | 34-36" |
Medium | 96-104cm | 38-40" |
Large | 104-112cm | 42-44" |
XL | 112-124cm | 46-48" |
XXL | 124-136cm | 50-52" |
XXXL | 136-148cm | 54-58" |
TRACKSUITS
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
S | 34 - 37" | 30 - 32" | 35 - 37" | 32.1" |
M | 37 - 40" | 32 - 35" | 37 - 40" | 32.3" |
L | 40 - 44" | 35 - 39" | 40 - 44" | 32.5" |
XL | 44 - 48" | 39 - 43" | 44 - 48" | 32.7" |
XXL | 48 - 52" | 43 - 47" | 48 - 51" | 32.5" |